Escoge tu MOTOCARRO
Por las refacciones nos encargamos nosotros.
CONTAMOS CON 5 MODELOS DISTINTOS QUE SE ADAPTAN A TUS NECESIDADES
QUTE RE60
Rendimiento de hasta 35 km / lt.
Motor 236cc fuel injection.
Cumple con normas internacionales de seguridad y ambientales.
De velocidad controlada max 90 km/hr.
Seguro y cómodo para los pasajeros.
Hasta un 65% mas rendidor que el vehículo de 4 ruedas mas popular en el mercado.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, doble bujía (DTS-i), Fuel Injection |
| Cilindrada | 216.6 cc |
| Refrigeración | Aire y radiador anticongelante |
| Max. Potencia | 13.28 hp @ 5500 rpm |
| Torque | 19.6 Nm @ 4000 rpm |
| Suspensión Delantera | Suspensión Independiente. Doble brazo principal y barra anti vuelco |
| Suspensión Trasera | Suspensión independiente. Muelle helicoidal, semi-brazo de arrastre |
| Transmisión | Std 4 Vel + reversa |
| Frenos | Delanteros y traseros tambor |
| Capacidad de Tanque | 8 Lts |
| Llantas | 135/70 R12 (Sin cámara radial) |
| Velocidad Max | 70 Km/hr |
| Peso en Bruto (kg) | 394 |
| Longitud (mm) | 2752 |
| Ancho (mm) | 1312 |
| Altura (mm) | 1652 |
| Chasis | Monocasco con refuerzo central |
| Carga Máxima | 3 Pasajeros + Conductor |
Rojo
MAXIMA C
Motor 236cc GASOLINA.
Capacidad de Carga de hasta 700Kg (Motor).
De velocidad controlada max 90 km/hr.
Seguro y cómodo para el pasajero (Puertas incluidas).
Tanque de 8 Lts.
Snorkel para acceder a zonas con altos niveles de agua.
Chasis y suspensión reforzada.
Bajo costo de mantenimiento.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, doble bujía (DTS-i) |
| Cilindrada | 236.2 cc |
| Refrigeración | Aire y radiador aceite |
| Max. Potencia | 11.01 hp @ 4750 rpm |
| Torque | 2.9 kgf.m (20.46 Nm) @ 3250 rpm |
| Suspensión Delantera | Delantera Amortiguador doble con resorte de compresión |
| Suspensión Trasera | Independiente brazo oscilante |
| Transmisión | Std 4 Vel + reversa |
| Frenos | Delanteros y traseros tambor |
| Capacidad de Tanque | 12 Lts |
| Llantas | 4.5 x 10″ |
| Velocidad Max | 58 Km/hr |
| Peso en Bruto (kg) | 475 |
| Longitud (mm) | 3230 |
| Ancho (mm) | 1493 |
| Altura (mm) | 1818 |
| Chasis | Monocasco con refuerzo central |
| Carga Máxima | 990 Kg |
Rojo
MAXIMA Z
Potente motor 236cc a gasolina.
Doble uso para 3 pasajeros o conversión a carga (320kg) de capacidad.
Suspensión reforzada con doble amortiguador delantero para mayor estabilidad en caminos difíciles.
Estructura de cabina y techo reforzado para mayor seguridad.
Puertas para pasajeros incluidas metálicas.
Toma de aire (snorkel) para acceso a zonas inundadas.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, doble bujía (DTS-i) |
| Cilindrada | 236.2 cc |
| Refrigeración | Aire y radiador aceite |
| Max. Potencia | 11.01 hp @ 4750 rpm |
| Torque | 2.9 kgf.m (20.46 Nm) @ 3250 rpm |
| Suspensión Delantera | Delantera Amortiguador doble con resorte de compresión |
| Suspensión Trasera | Independiente brazo oscilante |
| Transmisión | Std 4 Vel + reversa |
| Frenos | Delanteros y traseros tambor |
| Capacidad de Tanque | 12 Lts |
| Llantas | 4.5 x 10″ |
| Velocidad Max | 58 Km/hr |
| Peso en Bruto (kg) | 475 |
| Longitud (mm) | 3230 |
| Ancho (mm) | 1493 |
| Altura (mm) | 1818 |
| Chasis | Monocasco con refuerzo central |
| Carga Máxima | 990 Kg |
Rojo
Blanco
RE 4S
Costo Accesible
Bajo costo de mantenimiento.
Alto rendimiento hasta 30 Km/lt*.
Baja emisión de contaminantes.
Velocidad controlada hasta MAX 60 km/hr.
Diseñado para trayectos cortos y en cobertura controlada.
De uso colectivo brindando tarifas accesibles.
Accede a cualquier tipo de terreno.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, doble bujía (DTS-i) |
| Cilindrada | 198cc |
| Refrigeración | Aire y radiador aceite |
| Max. Potencia | 11 hp @ 5000 rpm |
| Torque | 18Nm @ 3500 rpm |
| Suspensión Delantera | Monobrazo con amortiguador hidráulico |
| Suspensión Trasera | Independiente brazo oscilante |
| Transmisión | Std 4 Vel + reversa |
| Frenos | Delanteros y traseros tambor |
| Capacidad de Tanque | 8 Lts |
| Llantas | 4.00x 8″ |
| Velocidad Max | 65 Km/hr |
| Peso en Bruto (kg) | 348 |
| Longitud (mm) | 2535 |
| Ancho (mm) | 1300 |
| Altura (mm) | 1704 |
| Chasis | Monocasco con refuerzo central |
| Carga Máxima | 3 Pasajeros + Conductor |
Rojo
Blanco
RE 250
Costo Accesible
Bajo costo de mantenimiento.
Alto rendimiento hasta 30 Km/lt*.
Baja emisión de contaminantes.
Velocidad controlada hasta MAX 60 km/hr.
Diseñado para trayectos cortos y en cobertura controlada.
De uso colectivo brindando tarifas accesibles.
Accede a cualquier tipo de terreno.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 Tiempos, doble bujía (DTS-i) |
| Cilindrada | 198cc |
| Refrigeración | Aire y radiador aceite |
| Max. Potencia | 11 hp @ 5000 rpm |
| Torque | 18Nm @ 3500 rpm |
| Suspensión Delantera | Monobrazo con amortiguador hidráulico |
| Suspensión Trasera | Independiente brazo oscilante |
| Transmisión | Std 4 Vel + reversa |
| Frenos | Delanteros y traseros tambor |
| Capacidad de Tanque | 8 Lts |
| Llantas | 4.00x 8″ |
| Velocidad Max | 65 Km/hr |
| Peso en Bruto (kg) | 348 |
| Longitud (mm) | 2535 |
| Ancho (mm) | 1300 |
| Altura (mm) | 1704 |
| Chasis | Monocasco con refuerzo central |
| Carga Máxima | 3 Pasajeros + Conductor |
Rojo
Blanco





















